434
lần sửa đổi
(Tạo trang mới với nội dung “Category:Tin tức”) |
|||
Dòng 1: | Dòng 1: | ||
[[Category:Tin tức]] | [[Category:Tin tức]] | ||
Chính phủ Ý đã phê duyệt ngân sách năm tới, qua đó công bố một loạt các biện pháp ngân sách cho năm 2022, bao gồm cải cách thuế và lương hưu, giúp thanh toán các hóa đơn hộ gia đình và quỹ để thu hẹp khoảng cách lương theo giới. Đặc biệt, Chính phủ cũng đã quyết định gia hạn các khoản bonus Xây dựng và Cải tạo nhà ở. | |||
Để khuyến khích đầu tư vào xây dựng và tăng hiệu quả sử dụng năng lượng cũng như khả năng chống chịu địa chấn của các tòa nhà hiện có, Chính phủ Ý dự định tiếp tục thưởng bonus cho việc cải tạo tòa nhà, nâng cấp năng lượng, mua đồ nội thất và thiết bị gia dụng. | |||
Phương thức truy cập các khoản tiền thưởng này được thiết lập để thay đổi từ năm 2022, khiến nhiều người yêu cầu gặp khó khăn hơn từ năm 2022: Phần thưởng cải tạo, ecobonus và các lợi ích khác của tòa nhà sẽ không được cung cấp thông qua chuyển khoản tín dụng (cessione del credito) hoặc chiết khấu trên hóa đơn (sconto in fattura). Cả hai tùy chọn này sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, khiến việc khấu trừ thuế là lựa chọn duy nhất. | |||
Đối với khoản Superbonus 110, cả chuyển khoản tín dụng và chiết khấu hóa đơn dự kiến sẽ tiếp tục, nhưng điều này vẫn chưa được cơ quan chức năng xác nhận. | |||
== [[Superbonus 110]] == | |||
Chính phủ Ý đã khởi động ‘[[Superbonus 110]]‘ vào tháng 5 năm 2020, nhằm thúc đẩy nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi Đại dịch COVID-19. Thông qua nó, Chính phủ cung cấp cho chủ nhà khoản khấu trừ lên đến 110% cho các chi phí liên quan đến nâng cấp năng lượng và giảm rủi ro địa chấn. | |||
Đề án này đã được mở rộng cho các căn hộ chung cư cho đến năm 2023, tuy nhiên với những ngôi nhà gia đình đơn lẻ, nó chỉ được gia hạn cho hết năm 2022 (bạn chỉ đủ điều kiện nếu đó là ngôi nhà đầu tiên của bạn, và bạn cần có [[ISEE]] tối đa 25.000€ nếu bạn nộp hồ sơ sau ngày 30/06/2022) | |||
Đối với các chung cư hưởng lợi từ 110% cho đến năm 2023, tiền thưởng sau đó sẽ giảm theo từng giai đoạn - xuống 70% vào năm 2024 và 65% vào năm 2025. | |||
== [[Bonus facciate]] == | |||
Chương trình này hiện cho phép bạn khấu trừ 90 phần trăm số tiền phát sinh để cải tạo mặt ngoài của các tòa nhà, không có giới hạn chi tiêu tối đa. Khoản bonus này đã được gia hạn trở lại, mặc dù vào năm 2022, tỷ lệ phần trăm khấu trừ cho công việc trùng tu các mặt tiền bên ngoài sẽ giảm từ 90% xuống 60%, và được thiết lập để chấm dứt vào năm 2023. | |||
== [[Bonus Mobili e Elettrodomestici]] == | |||
Bonus hỗ trợ mua sắm thiết bị gia dụng cũng đã được Gia hạn. | |||
Cho đến cuối năm 2021, bạn có thể yêu cầu khấu trừ 50% thuế đối với các khoản chi phí lên đến tối đa 16.000€, như được nêu chi tiết trong hướng dẫn của Cơ quan Doanh thu Ý (Bạn phải thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào trước ngày 31 tháng 12 năm 2021 để đủ điều kiện hưởng giới hạn trần hiện tại là 16.000€ trong chi phí) | |||
Khoản tiền thưởng này hiện đã được xác nhận là sẽ tiếp tục trong ba năm cho đến năm 2024, nhưng chi tiêu tối đa sẽ giảm xuống còn 5.000€ kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Đó là một nửa so với năm ngoái. | |||
Chương trình này áp dụng cho các mặt hàng gia dụng ít nhất là loại A+ (A cho lò nướng), nhằm cung cấp đồ đạc trong quá trình cải tạo và các thiết bị khác như máy giặt, máy giặt sấy, máy rửa bát. tủ lạnh và tủ đông. | |||
== [[Bonus Ristrutturazioni]] == | |||
(Bạn phải trả thuế thu nhập Ý, được gọi là ‘[[IRPEF]]’, để truy cập phần thưởng này.) | |||
Khoản bonus này cũng đã được xác nhận cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, cho phép chủ nhà nộp đơn xin giảm 50% thuế khi tiến hành công việc cải tạo ở cả các bất động sản riêng lẻ và nhà chung cư. | |||
Tiếp tục có giới hạn tối đa đối với chi phí là 96.000 € và 50 phần trăm bù đắp vào thuế được chia thành các khoản trả góp hàng năm trong 10 năm. | |||
Có rất nhiều phụ cấp để truy cập tiền thưởng này. Chúng bao gồm sửa chữa tài sản đã bị hư hỏng, xây dựng nhà để xe hoặc chỗ đậu xe, tăng cường an ninh cho tài sản như lắp đặt cổng, cửa an ninh và camera quan sát, loại bỏ amiăng và thiết bị phát hiện khí. | |||
== [[Ecobonus]] == | |||
Khoản hỗ trợ 50% và 65% ‘ecobonus’ là khoản khấu trừ thuế nhằm khuyến khích nâng cấp năng lượng trong các tòa nhà, sẽ vẫn có hiệu lực và sẽ tồn tại song song với ‘Superbonus 110’. Nó được gia hạn trong Ngân sách 2022 sẽ cho phép người nộp thuế được hưởng lợi từ việc giảm thuế cho các công trình nhằm cải thiện hiệu suất năng lượng của các tòa nhà hiện có. | |||
'Ecobonus' thông thường, có tiêu chí đủ điều kiện ít nghiêm ngặt hơn so với 'Superbonus 110, là khoản khấu trừ IRPEF (thuế thu nhập) và IRES (thuế thu nhập doanh nghiệp) được ghi nhận cho nhiều khoản chi phí, bao gồm cả những khoản liên quan đến việc thay thế nồi hơi hoặc cửa sổ và khung, chẳng hạn. | |||
Có những khoản khấu trừ lớn hơn lên đến 85 phần trăm đối với các công trình trên nhà chung cư. | |||
== [[Bonus prima casa under 36]] == | |||
Ưu đãi thuế đối với khoản tiền thưởng mua nhà đầu tiên dành cho thanh niên, trong trường hợp này được phân loại là dưới 36 tuổi, đã được gia hạn cho cả năm 2022. | |||
== [[Bonus affitto]] == | |||
Những người trẻ, được xếp vào nhóm từ 20 đến 31 đối với biện pháp này, có thể được hưởng lợi từ việc giảm giá 20% tiền thuê nhà lên tới 2.400€. Nó dành cho những người rời nhà và có thu nhập của riêng họ lên đến 15.493,71€. | |||
Bonus được áp dụng cho dù bạn thuê toàn bộ căn hộ hay một phòng và sẽ có hiệu lực trong bốn năm. | |||
== [[Bonus verde]] == | |||
Khoản bonus này cũng đã được mở rộng vào năm 2022 - bạn có thể nhận được sự giúp đỡ của nhà nước để tạo cảnh quan cho khu vườn của bạn hoặc các khu vực ngoài trời riêng của tài sản hiện có, cung cấp cây trồng và cây bụi, làm hàng rào, hệ thống tưới tiêu, xây dựng giếng, mái nhà hoặc vườn trên mái. | |||
Có một khoản khấu trừ thuế 36 phần trăm cho các công việc liên quan đến khu vườn, sân thượng và các khu vực cây xanh nói chung. Giống như tiền thưởng cải tạo, bạn phải là người đóng thuế để được hưởng lợi từ khoản tiền này. | |||
Việc giảm thuế được áp dụng trong tờ khai thuế phải được chia thành 10 đợt hàng năm với số tiền bằng nhau và không được vượt quá mức chi tiêu tối đa là 5.000€ cho mỗi tài sản. |